Ronde 3, partij 1
Lai, Hing Ting | Schoppen, Casper | 0-1 | |
Pruijssers, Roeland | Zwirs, Nico | 1-0 | |
Van den Doel, Erik | Warmerdam, Max | ½-½ | |
Swinkels, Robin | Van der Lende, Ilias | ½-½ |
Ronde 3, partij 2
Schoppen, Casper | Lai, Hing Ting | 0-1 | |
Zwirs, Nico | Pruijssers, Roeland * | ½-½ | |
Warmerdam, Max * | Van den Doel, Erik | 1-0 | |
Van der Lende, Ilias | Swinkels, Robin * | 0-1 |
* naar finale in Rotterdam (Maastoren, hoofdkantoor Deloitte)
Ronde 3, partij 3
Lai, Hing Ting | Schoppen, Casper | 1-0 |
Ronde 3, partij 4
Schoppen, Casper | Lai, Hing Ting * | ½-½ |
Ronde 2, partij 1
I | Lai, Hing Ting | Janssen, Ruud | 1-0 |
J | Ernst, Sipke | Zwirs, Nico | ½-½ |
K | Ten Hertog, Hugo | Van den Doel, Erik | ½-½ |
L | Reinderman, Dimitri | Van der Lende, Ilias | 0-1 |
M | Swinkels, Robin | Sokolov, Ivan | ½-½ |
N | Warmerdam, Max | Beerdsen, Thomas | 1-0 |
O | Vrolijk, Liam | Pruijssers, Roeland | ½-½ |
P | Schoppen, Casper | Pijpers, Arthur | ½-½ |
Ronde 2, partij 2
I | Janssen, Ruud | Lai, Hing Ting | 1-0 |
J | Zwirs, Nico | Ernst, Sipke | ½-½ |
K | Van den Doel, Erik | Ten Hertog, Hugo | ½-½ |
L | Van der Lende, Ilias | Reinderman, Dimitri | ½-½ |
M | Sokolov, Ivan | Swinkels, Robin | 0-1 |
N | Beerdsen, Thomas | Warmerdam, Max | 0-1 |
O | Pruijssers, Roeland | Vrolijk, Liam | 1-0 |
P | Pijpers, Arthur | Schoppen, Casper | 0-1 |
Ronde 2, partij 3
I | Lai, Hing Ting | Janssen, Ruud | ½-½ |
J | Ernst, Sipke | Zwirs, Nico | ½-½ |
K | Ten Hertog, Hugo | Van den Doel, Erik | 0-1 |
Ronde 2, partij 4
I | Janssen, Ruud | Lai, Hing Ting | ½-½ |
J | Zwirs, Nico | Ernst, Sipke | 1-0 |
K | Van den Doel, Erik | Ten Hertog, Hugo | 0-1 |
Ronde 2, partij 5
I | Janssen, Ruud | Lai, Hing Ting | 0-1 |
K | Ten Hertog, Hugo | Van den Doel, Erik | ½-½ |
Ronde 2, partij 6
I | Lai, Hing Ting | Janssen, Ruud | 0-1 |
K | Van den Doel, Erik | Ten Hertog, Hugo | 1-0 |
Ronde 2, partij 7
I | Janssen, Ruud | Lai, Hing Ting | 0-1 |
Ronde 1, partij 1
A | Lai, Hing Ting | Hilwerda, Jonas | 1-0 |
B | Hoogendoorn, Joost | Zwirs, Nico | 0-1 |
C | Ten Hertog, Hugo | Timmermans, Mark | 1-0 |
D | Van der Lende, Ilias | Burg, Twan | 1-0 |
E | Swinkels, Robin | Maatman, Nick | ½-½ |
F | Beerdsen, Thomas | Brandenburg, Daan | 1-0 |
G | Vrolijk, Liam | Nijboer, Friso | 1-0 |
H | Pijpers, Arthur | Hendriks, Willy | ½-½ |
Ronde 1, partij 2
A | Hilwerda, Jonas | Lai, Hing Ting | ½-½ |
B | Zwirs, Nico | Hoogendoorn, Joost | 1-0 |
C | Timmermans, Mark | Ten Hertog, Hugo | 0-1 |
D | Burg, Twan | Van der Lende, Ilias | ½-½ |
E | Maatman, Nick | Swinkels, Robin | 0-1 |
F | Brandenburg, Daan | Beerdsen, Thomas | ½-½ |
G | Nijboer, Friso | Vrolijk, Liam | ½-½ |
H | Hendriks, Willy | Pijpers, Arthur | 0-1 |