Nr | Naam | Federatie | M/V | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Evengroen, Jan | NED | M | 2093 |
2 | Knol, Geon | NED | M | 2056 |
3 | Hari Charan Sai Kalluri | IND | M | 2041 |
4 | Hermeling, Caspar | NED | M | 2013 |
5 | Markus, John Raymond | NED | M | 2013 |
6 | Van der Meiden, Dirk | NED | M | 1998 |
7 | Knuiman, Jan | NED | M | 1989 |
8 | Segers, Albert | NED | M | 1987 |
9 | Niklesh Kumar Jain | IND | M | 1986 |
10 | Wouters, Casper | NED | M | 1982 |
11 | De Freytas, Paul | NED | M | 1973 |
12 | Koster, Chiel | NED | M | 1966 |
13 | Verhoeven, Robin | NED | M | 1966 |
14 | Lardinois, Wouter | NED | M | 1952 |
15 | Sharshov, Wadim | NED | M | 1949 |
16 | Wooter, Robin | NED | M | 1947 |
17 | Haans, Kaz | NED | M | 1944 |
18 | Timmerman, Jan Willem | NED | M | 1938 |
19 | Saketh, Pedagandham | IND | M | 1928 |
20 | Van Kuijk, Vadim | NED | M | 1927 |
21 | Woudt, Ismael | NED | M | 1920 |
22 | Lok, Malcolm | NED | M | 1914 |
23 | Bakija, Alan | NED | M | 1913 |
24 | Beijen, Mark | NED | M | 1912 |
25 | Vlieger, Olaf | NED | M | 1909 * |
26 | Rutjes, Twan | NED | M | 1895 |
27 | De Vries, Bram | NED | M | 1892 |
28 | Sai Kiran Y | IND | M | 1887 |
29 | Klugstedt, Vincent | GER | M | 1877 |
30 | Huijzer, Jacques | NED | M | 1867 |
31 | Avis, Fred | NED | M | 1859 |
32 | Stapersma, Dick | NED | M | 1858 |
33 | Dekker, Jasper | NED | M | 1856 |
34 | Verheij, Dana | NED | V | 1850 |
35 | Rookus, Sjoerd | NED | M | 1849 |
36 | Boeren, Jurriaan | NED | M | 1845 |
37 | Schoffelmeer, Jetse | NED | M | 1843 * |
38 | Husers, Yannic | NED | M | 1841 |
39 | Broekhuis, Jan | NED | M | 1838 |
40 | Arakelyan, Arthur | NED | M | 1825 |
41 | Romijn, Bart | NED | M | 1824 |
42 | Hubers, Daan | NED | M | 1817 |
43 | Wink, Luka | NED | M | 1815 |
44 | Kools, Jasper | NED | M | 1792 |
45 | Van t Hoff, Tom | NED | M | 1773 |
46 | Smit, Maarten | NED | M | 1766 |
47 | Zecha, Oscar | NED | M | 1754 |
48 | Mohtaat, Homayoun | AFG | M | 1751 |
49 | Nijdam, Brian | NED | M | 1749 |
50 | Manschot, Thomas | NED | M | 1747 |
51 | Van den Bos, Raymond | NED | M | 1728 |
52 | Kurt, Sascha | NED | M | 1686 |
53 | Katpatal, Akshaj | NED | M | 1669 |
54 | Den Heijer, Rolinde | NED | V | 1657 |
55 | Qatina, Waheeb | NED | M | 1631 |
56 | De Man, Luuk | NED | M | 1582 |
57 | Feijen, Niels | NED | M | 1539 |
58 | Adithya A Chullikkad | IND | M | 1490 |
59 | Buijnsters, Floris | NED | M | 1367 |
60 | Oubouzid , Mohamed | ALG | M | 1259 |
61 | Abdalli, Said | ALG | M | 0 * |
62 | Chaudhury, Anmay Kumar | USA | M | 0 * |
63 | Dagumoune, Fadel | ALG | M | 0 * |
64 | Dinanath, Hrdya | NED | M | 0 * |
65 | Soualmi, Akache | ALG | M | 0 * |
66 | Talbi, Massy | ALG | M | 0 * |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-07-2022 at 14:15