Nr | Naam | Federatie | M/V | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Woestenburg, Jochem | NED | M | 2005 |
2 | Viersma, Murk | NED | M | 1968 |
3 | Maassen van den Brink, Koe | NED | M | 1955 |
4 | Hagemeister, Philipp | GER | M | 1943 |
5 | Bodaan, Ton | NED | M | 1910 |
6 | Duman, Murat | NED | M | 1904 |
7 | Bovens, Noël | NED | M | 1859 |
8 | Braam, Marco | NED | M | 1765 |
9 | Van Bussel, Wibo | NED | M | 1680 |
10 | Van Polen, Thomas | NED | M | 1650 * |
11 | Koks, Paul | NED | M | 1561 |
12 | Veugen, Frank | NED | M | 1446 |
13 | Atilgan, Emre | NED | M | 0 * |
14 | De Kruik, Yorick | NED | M | 0 * |
15 | Gayen, Arish | NED | M | 0 * |
16 | Michels, Milan | NED | M | 0 * |
17 | Rosco, Armando | NED | M | 0 * |
18 | Van Basten, Giovanni | NED | M | 0 * |
19 | Vrieswijk, Rowan | NED | M | 0 * |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-07-2022 at 15:59