Seizoen 15, eindstand
Pl | Chess.com | Titel | echte naam | punten | # trn | Gem score |
1 | PeterBolwerk | NIM X | Peter Bolwerk | 13900 | 39 | 356 |
2 | ErikBoth | NIM*** | Erik Both | 9970 | 33 | 302 |
3 | BongoIndian | NIM | Marco de Mooij | 7020 | 46 | 153 |
4 | Morphy1953 | NIM**** | Ton Snoeren | 6600 | 45 | 147 |
5 | ArnovanderLubben | KIM | Arno van der Lubben | 6350 | 19 | 334 |
6 | Steenturbo | NIM****** | Franck Steenbekkers | 5620 | 29 | 194 |
7 | Wiserdread | NIM | Stan Heijmans | 5510 | 25 | 220 |
8 | Reppie67 | NIM | Martin Rep | 4500 | 27 | 167 |
9 | Reiger789 | NIM | Karel Hoogerland | 4260 | 22 | 194 |
10 | Albertstein | NIM** | Florin Omota | 3850 | 46 | 84 |
11 | vonkenboertje | NIM | Adrie Jacobse | 3000 | 54 | 56 |
12 | shadowranger1911 | KIM | Shady Daoud | 2690 | 27 | 100 |
13 | RinyW | KIM | Riny Westveer | 2350 | 15 | 157 |
14 | CeesD | KIM | Cees Doevelaar | 2190 | 24 | 91 |
15 | elvis42 | KIM | Jerry Sandifort | 2170 | 31 | 70 |
16 | Jelle-Smid | | Jelle Smid | 2150 | 6 | 358 |
17 | Dutchwhisper | | Christiaan Smeets | 1820 | 6 | 303 |
18 | Anton5151 | | Anton Aartsen | 1200 | 24 | 50 |
19 | JvBChessTV | | Joris van Baaren | 1150 | 4 | 288 |
20 | gbgbbgt | | Christian Zouridis | 1100 | 5 | 220 |
21 | mobychess | | Ton Selten | 1070 | 15 | 71 |
22 | Inspiratielooz | | | 1050 | 6 | 175 |
23 | MeintBoer | KIM | Harold de Boer | 1000 | 5 | 200 |
24 | aMEESing009 | | Mees van Batenburg | 950 | 4 | 238 |
25 | gfroberg | NIM | Gert-Jan Froberg | 900 | 4 | 225 |
26 | | KIM | Roger Labruyère | 850 | 4 | 213 |
27 | RogelioLG2023 | | Rogelio Lujan Garcia | 850 | 5 | 170 |
28 | Eljo68 | KIM | Eric Roose | 840 | 8 | 105 |
29 | Gerard_Fedyszyn | | Gerard Fedyszyn | 820 | 4 | 205 |
30 | Big_Potato_2 | | Tommy Grooten | 800 | 5 | 160 |
31 | Jack_Falcone80 | | David Baanstra | 800 | 4 | 200 |
32 | willyba2020 | | William Baeten | 800 | 16 | 50 |
33 | avossen | | Andre Vossen | 650 | 5 | 130 |
34 | karimtawfiq | | Abdulkarim Tawfeeq | 650 | 7 | 93 |
35 | TimGrutter03 | NIM | Tim Grutter | 600 | 3 | 200 |
36 | Mokerslag | KIM | Milan Mostertman | 550 | 2 | 275 |
37 | Nik_The_King | | Nicolo Perfranceschi | 550 | 6 | 92 |
38 | RootselRikkie | | Rik van Rootselaar | 520 | 2 | 260 |
| ArthurM04 | | Arthur Maters | 500 | 2 | 250 |
40 | Luukmeul | | Luuk Meulmeester | 500 | 2 | 250 |
41 | Stuiter03 | | Dylan Achuthan | 500 | 3 | 167 |
42 | KoningKobe | | Kobe Smeets | 470 | 3 | 157 |
43 | Buna_Ziua | | Vitali Deatlov | 450 | 6 | 75 |
44 | Gach12345 | | Gachatur Kazarjan | 450 | 2 | 225 |
45 | godzillafork | | Teodor-Stefan Pata | 450 | 7 | 64 |
46 | jarnokoopman2000 | | Jarno Koopman | 420 | 7 | 60 |
47 | kukkie21 | | Ardi Pierik | 420 | 2 | 210 |
48 | sjoerd893 | | Sjoerd van Roon | 420 | 2 | 210 |
49 | HowToGainELO | | Anoniem 50 | 400 | 1 | 400 |
50 | jefk | | Jan-Evert Kaan | 400 | 8 | 50 |
51 | kingspawn69 | | Olav van Leeuwen | 400 | 1 | 400 |
52 | Nondrovski | | Niels Ondersteijn | 400 | 1 | 400 |
53 | Maria7575 | | Maria Dam | 370 | 6 | 62 |
| | | | 370 | 4 | 93 |
55 | GetGoodgg | | Sil van de Pasch | 350 | 5 | 70 |
56 | Malem_NottaNoob | | Malem Ngangbam | 350 | 6 | 58 |
57 | marcnaalden | | Marc Naalden | 350 | 1 | 350 |
58 | Nixoa12 | | Nick Schouten | 350 | 1 | 350 |
59 | sasthasarathschesss | | Mrityunjay Sarathbabu | 350 | 7 | 50 |
60 | Saturnus17 | | Aad de Bruijn | 350 | 2 | 175 |
61 | zvckatarina | | Tim Bogers | 350 | 4 | 88 |
62 | lieke-95 | KIM | Angelique Osinga | 300 | 1 | 300 |
63 | MeesvanOsch | NIM | Mees van Osch | 300 | 1 | 300 |
64 | AronKreijkes | | Aron Kreijkes | 300 | 1 | 300 |
65 | Gannyboi132 | | Dhanvanth Vinothkumar | 300 | 6 | 50 |
66 | heroman97 | | Bryan Habig | 300 | 1 | 300 |
67 | Jurriaan79 | | Jurriaan van Harten | 300 | 6 | 50 |
68 | Quim-van-Riemsdijk | | Quim van Riemsdijk | 300 | 6 | 50 |
69 | smeneon | | Simeon Hoetink | 300 | 3 | 100 |
70 | Wagner1959 | | André Wagner | 300 | 2 | 150 |
71 | Hazewindhond | NIM | Joris Moes | 250 | 2 | 125 |
72 | GeertvanHoorn2000 | NIM** | Geert van Hoorn | 250 | 3 | 83 |
73 | anj70 | | Annie Witlox | 250 | 5 | 50 |
74 | Bartjevos | | Luuk Vos | 250 | 4 | 63 |
75 | BerGEIT | | Chingthang Ngangbam | 250 | 4 | 63 |
76 | Marcel333 | | Marcel van Haren | 250 | 1 | 250 |
77 | NolanEsch | | Nolan Esch | 250 | 4 | 63 |
78 | SomethingLonely | | Ywein Veldhuyzen | 250 | 1 | 250 |
79 | hvanos | KIM | Herman van Os | 200 | 4 | 50 |
80 | advaith_mahesh | | Advaith Mahesh | 200 | 4 | 50 |
81 | aleksurb1 | | Aleksei Urbanas | 200 | 3 | 67 |
82 | ArdaYantur | | Arda Yantur | 200 | 4 | 50 |
83 | ChessBoyd2012 | | Boyd Leenen | 200 | 4 | 50 |
84 | daviddevisser10 | | David de Visser | 200 | 2 | 100 |
85 | De_Rommelaar | | Anoniem 41 | 200 | 1 | 200 |
86 | groovebye | | Alex Mavrishchev | 200 | 3 | 67 |
87 | Jellybonesjoe | | Joey Delorenzi | 200 | 4 | 50 |
88 | Lucky-Lance | | Lance Mobach | 200 | 4 | 50 |
89 | | | | 200 | 4 | 50 |
90 | Niranjana_G | | Niranjana Ganeshram | 200 | 4 | 50 |
91 | panzerfaustnl | | Marco de Boer | 200 | 4 | 50 |
92 | parthvikask | | Parth Kshirsagar | 200 | 4 | 50 |
93 | pepijnB0s | | Pepijn Bosman | 200 | 4 | 50 |
94 | Svarlondhe2011 | | Svar Amol Londhe | 200 | 4 | 50 |
95 | SYR87 | | Osama Alsayed Ali | 200 | 3 | 67 |
96 | Tobiasvv | | Tobias van Essen | 200 | 2 | 100 |
97 | x-61-y | | Edwin Pompert | 200 | 4 | 50 |
98 | Xander1992 | | Xander Prijs | 200 | 3 | 67 |
99 | Youpod | | Arend van de Lagemaat | 200 | 1 | 200 |
100 | florisvdblom | | Floris van der Blom | 170 | 2 | 85 |
101 | shirovin | NIM*** | Marcel Winkels | 150 | 3 | 50 |
102 | blixem | | Bert Ruitenburg | 150 | 3 | 50 |
103 | Bramschaker2011 | | Bram Baarspul | 150 | 3 | 50 |
104 | CHE22CHICKEN | | Chay Mes | 150 | 3 | 50 |
105 | cyclechess81 | | Johan ten Napel | 150 | 1 | 150 |
106 | e_n_Z_Oooo | | Enzo Garay | 150 | 3 | 50 |
107 | erkankarabulut | | Erkan Karabulut | 150 | 3 | 50 |
108 | Firediamond8173 | | Thijs Drees | 150 | 3 | 50 |
109 | gsluis | | Gerton Sluis | 150 | 2 | 75 |
110 | Gustavv_tk | | Gustav ten Kate | 150 | 3 | 50 |
111 | Ikbenschaaktrainer | | Gert Reichardt | 150 | 1 | 150 |
112 | JayJFisch | | Jason Drager | 150 | 3 | 50 |
113 | Ketnaj | | Kees Jongsma | 150 | 3 | 50 |
114 | livingcolour | | Niels Matser | 150 | 3 | 50 |
| | | | 150 | 3 | 50 |
116 | LouvinaCerena | | Louvina Cerena | 150 | 3 | 50 |
117 | Maart1999 | | Maarten van Rhee | 150 | 3 | 50 |
118 | MaxHooijmans | | Max Hooijmans | 150 | 3 | 50 |
119 | MrChessyV | | Martijn Vermeulen | 150 | 3 | 50 |
120 | Nirupa_G | | Nirupa Ganeshram | 150 | 3 | 50 |
121 | pranavvikask | | Pranav Kshirsagar | 150 | 3 | 50 |
122 | TheDiepvries | | Jesper Bloemberg | 150 | 3 | 50 |
123 | Yaz_G | | Leyla Yaz Gulsever | 150 | 3 | 50 |
124 | ZibiGal2302 | | Zibi Galczewski | 150 | 3 | 50 |
125 | mingchu9 | | | 120 | 1 | 120 |
126 | MRHZ | | Erik Biemans | 120 | 1 | 120 |
127 | Blackfiction | KIM | Daan Oudenhoven | 100 | 2 | 50 |
128 | Aikirotterdam | | Cor de Wit | 100 | 2 | 50 |
129 | ajax1 | | Paco van den Bossche | 100 | 2 | 50 |
130 | Alexander-Thys | | Alexander Thys | 100 | 2 | 50 |
131 | baggerbakkie | | Dennis van Hessem | 100 | 2 | 50 |
132 | BlueCat_89 | | Michael Wolvers | 100 | 2 | 50 |
133 | Bula2all | | Erwin de Kleijn | 100 | 2 | 50 |
134 | De_Loper | | Rob Kruis | 100 | 2 | 50 |
135 | dwichers | | Daniel Wichers | 100 | 2 | 50 |
136 | | | Freek Thijssen | 100 | 2 | 50 |
137 | elmo555 | | Niels Bos | 100 | 2 | 50 |
138 | GMDhanvanth | | hanvanth VInothkumar | 100 | 2 | 50 |
139 | hdekkers | | Hemmo Dekkers | 100 | 2 | 50 |
140 | janosuitemmen | | Jan van Os | 100 | 2 | 50 |
141 | Job090305 | | Job Westinga | 100 | 2 | 50 |
| | | | 100 | 2 | 50 |
143 | Keoni_V | | Keoni Vapor | 100 | 2 | 50 |
144 | kronos | | Kristina Bogomolova | 100 | 2 | 50 |
145 | LeGrind | | Arjen Oudheusden | 100 | 2 | 50 |
146 | Meschel19 | | Michel Dijkstra | 100 | 2 | 50 |
147 | Mycat2016 | | Raghav Pathak | 100 | 2 | 50 |
148 | NeerajA1202 | | Neeraj Agrawal | 100 | 2 | 50 |
149 | Oleg-The-Berg | | Oleg Nadrshin | 100 | 2 | 50 |
| | | | 100 | 2 | 50 |
151 | rinkevdm | | Tjibbe van der Meulen | 100 | 2 | 50 |
152 | sundayem | | Maikel Zondag | 100 | 2 | 50 |
153 | TinyKouters | | Tiny Kouters | 100 | 2 | 50 |
154 | tparadkar | | Tanmay Paradkar | 100 | 2 | 50 |
155 | wimdufoort | | Wim Dufoort | 100 | 2 | 50 |
156 | yannickmh | | Yannick Methorst | 100 | 2 | 50 |
157 | YesPeal8 | | Jesper Langbroek | 100 | 2 | 50 |
158 | Ziyang_plays_chess | | Ziyang Huang | 100 | 2 | 50 |
159 | AAFK23 | | Alano Kricha | 50 | 1 | 50 |
160 | amobus3000 | | Oscar Zecha | 50 | 1 | 50 |
161 | azikovichh | | | 50 | 1 | 50 |
162 | BamiBram | | Bram Rouwenhorst | 50 | 1 | 50 |
163 | berkay015 | | Berkay Erdil | 50 | 1 | 50 |
164 | Bikkerm | | Mees Bikker | 50 | 1 | 50 |
165 | Blondicheck | | John van der Laar | 50 | 1 | 50 |
166 | BlueLuna2405 | | Marco Kind | 50 | 1 | 50 |
167 | calceolarius | | Jens Schumacher | 50 | 1 | 50 |
168 | CBM99 | | Ali Ahmad | 50 | 1 | 50 |
169 | chirocko | | Brian van Beek | 50 | 1 | 50 |
170 | Christian1097 | | Christian Boudewijn | 50 | 1 | 50 |
171 | cudlor | | Henk Temmink | 50 | 1 | 50 |
172 | defolgeren | | Mohammed Al-Sarayfi | 50 | 1 | 50 |
173 | DutchDrone | | Frank Wille | 50 | 1 | 50 |
174 | edlevok | | Erwin de Kovel | 50 | 1 | 50 |
175 | | | | 50 | 1 | 50 |
176 | GrandMasterSoham32 | | Soham Tyagi | 50 | 1 | 50 |
177 | highland_park_11 | | Wim Huijbregtse | 50 | 1 | 50 |
178 | hinq | | Simon Beijer | 50 | 1 | 50 |
179 | HobbesNL | | Wim Pankow | 50 | 1 | 50 |
180 | Hulsers | | John Heuts | 50 | 1 | 50 |
181 | | | Koen van Wijngaarden | 50 | 1 | 50 |
182 | Jan1978deaf | | Jan van der.Plas | 50 | 1 | 50 |
183 | jorismartijn | | Joris Spanjer | 50 | 1 | 50 |
184 | kasperwiegers | | Kasper Wiegers | 50 | 1 | 50 |
185 | KlaasVaakSchaak | | Klaas de Jong | 50 | 1 | 50 |
186 | Knivskjelodden | | Erik Smit | 50 | 1 | 50 |
187 | Laconisch | | Anoniem 42 | 50 | 1 | 50 |
| | | | 50 | 1 | 50 |
189 | Lovblaf | | Anoniem 51 | 50 | 1 | 50 |
190 | mikeheesakkers | | Mike Heesakkers | 50 | 1 | 50 |
191 | mikimajstor66 | | Miki Petkovic | 50 | 1 | 50 |
192 | myworld12345678 | | Sido Hoeksema | 50 | 1 | 50 |
193 | NickW963 | | Nick Weustink | 50 | 1 | 50 |
194 | OtiliaBertes | | Otilia Bertes | 50 | 1 | 50 |
| | | | 50 | 1 | 50 |
196 | Pawn_Storm101 | | Anoniem 3 | 50 | 1 | 50 |
197 | Proto23 | | Joost van der Leij | 50 | 1 | 50 |
198 | r000ts | | Rowan Schaap | 50 | 1 | 50 |
199 | RedEye_999pRo | | Anoniem 54 | 50 | 1 | 50 |
200 | Renzo | | Renzo Landman | 50 | 1 | 50 |
201 | Rick8254 | | Richard Aardenburg | 50 | 1 | 50 |
202 | RobertdeVries1985 | | | 50 | 1 | 50 |
203 | robinboy1709 | | Robin Knape | 50 | 1 | 50 |
204 | RogerThatMF | | Roger Mehra | 50 | 1 | 50 |
205 | Roy_Qiu | | Roy Qiu | 50 | 1 | 50 |
206 | SamvdA | | Sem den Adel | 50 | 1 | 50 |
207 | sebastiaan70 | | Bas Kerkhof | 50 | 1 | 50 |
208 | silvercondor48 | | Menno van der Eerden | 50 | 1 | 50 |
209 | svennos7 | | Sven Docters van Leeuwen | 50 | 1 | 50 |
210 | Sybaaaaah | | Sybe de Oude | 50 | 1 | 50 |
211 | tackiness | | Tom Molewijk | 50 | 1 | 50 |
212 | ThElephantOnTheBoard | | Richard van Duijvenbode | 50 | 1 | 50 |
213 | Tyllie | | Didi Maas | 50 | 1 | 50 |
214 | UnsportsmanlikeConduct | | Bram Knoop | 50 | 1 | 50 |
215 | Vermeer_Chess | | Lorenzo Vermeer | 50 | 1 | 50 |
216 | warrior_365 | | Abhiram Kollepara | 50 | 1 | 50 |
217 | Yesenia_L | | Yesenia Lukin | 50 | 1 | 50 |
218 | Yijun_Zhan | | Yijun Zhan | 50 | 1 | 50 |
219 | ypetrachenko | | Yury Petrachenko | 50 | 1 | 50 |
Scroll naar bovenzijde