Seizoen 15, na toernooi 11
Pl | Chess.com | Titel | echte naam | punten | # trn | Gem score |
1 | PeterBolwerk | NIM******* | Peter Bolwerk | 2750 | 8 | 344 |
2 | ErikBoth | NIM*** | Erik Both | 2400 | 7 | 343 |
3 | BongoIndian | KIM | Marco de Mooij | 1970 | 11 | 179 |
4 | Morphy1953 | NIM*** | Ton Snoeren | 1440 | 10 | 144 |
5 | Reiger789 | KIM | Karel Hoogerland | 1250 | 6 | 208 |
6 | RinyW | | Riny Westveer | 1200 | 7 | 171 |
7 | Gerard_Fedyszyn | | Gerard Fedyszyn | 820 | 4 | 205 |
8 | Albertstein | NIM** | Florin Omota | 800 | 9 | 89 |
9 | Reppie67 | NIM | Martin Rep | 790 | 5 | 158 |
10 | elvis42 | KIM | Jerry Sandifort | 770 | 11 | 70 |
11 | shadowranger1911 | | Shady Daoud | 750 | 7 | 107 |
12 | Steenturbo | NIM****** | Franck Steenbekkers | 650 | 5 | 130 |
13 | vonkenboertje | NIM | Adrie Jacobse | 550 | 11 | 50 |
14 | Eljo68 | KIM | Eric Roose | 540 | 4 | 135 |
15 | Anton5151 | | Anton Aartsen | 500 | 10 | 50 |
16 | RogelioLG2023 | | Rogelio Lujan Garcia | 500 | 2 | 250 |
17 | 040_the_best | | Tommy Grooten | 400 | 1 | 400 |
18 | CeesD | | Cees Doevelaar | 400 | 4 | 100 |
19 | Jelle-Smid | | Jelle Smid | 400 | 1 | 400 |
20 | JvBChessTV | | Joris van Baaren | 400 | 1 | 400 |
21 | MeintBoer | KIM | Harold de Boer | 350 | 2 | 175 |
22 | marcnaalden | | Marc Naalden | 350 | 1 | 350 |
| | | | 320 | 3 | 107 |
24 | MeesvanOsch | NIM | Mees van Osch | 300 | 1 | 300 |
25 | AronKreijkes | | Aron Kreijkes | 300 | 1 | 300 |
26 | heroman97 | | Bryan Habig | 300 | 1 | 300 |
27 | Jack_Falcone80 | | David Baanstra | 300 | 1 | 300 |
28 | karimtawfiq | | Abdulkarim Tawfeeq | 300 | 3 | 100 |
29 | zvckatarina | | Tim Bogers | 300 | 3 | 100 |
30 | Marcel333 | | Marcel van Haren | 250 | 1 | 250 |
31 | Opties | | Mark de Waal | 250 | 2 | 125 |
32 | Saturnus17 | | Aad de Bruijn | 250 | 1 | 250 |
33 | daviddevisser10 | | David de Visser | 200 | 2 | 100 |
34 | De_Rommelaar | | Anoniem 41 | 200 | 1 | 200 |
35 | hvanos | KIM | Herman van Os | 150 | 3 | 50 |
36 | Jurriaan79 | | Jurriaan van Harten | 150 | 3 | 50 |
37 | Wiserdread | KIM | Stan Heijmans | 120 | 1 | 120 |
38 | anj70 | | Annie Witlox | 100 | 2 | 50 |
39 | kronos | | Kristina Bogomolova | 100 | 2 | 50 |
40 | mobychess | | Ton Selten | 100 | 2 | 50 |
41 | panzerfaustnl | | Marco de Boer | 100 | 2 | 50 |
42 | sasthasarathschesss | | Mrityunjay Sarathbabu | 100 | 2 | 50 |
43 | Simon_Sandberg | | Simon Sandberg | 100 | 2 | 50 |
44 | TinyKouters | | Tiny Kouters | 100 | 2 | 50 |
45 | willyba2020 | | William Baeten | 100 | 2 | 50 |
46 | wimdufoort | | Wim Dufoort | 100 | 2 | 50 |
47 | Blackfiction | KIM | Daan Oudenhoven | 50 | 1 | 50 |
48 | GeertvanHoorn2000 | NIM** | Geert van Hoorn | 50 | 1 | 50 |
49 | Alexander-Thys | | Alexander Thys | 50 | 1 | 50 |
50 | berkay015 | | Berkay Erdil | 50 | 1 | 50 |
51 | Bikkerm | | Mees Bikker | 50 | 1 | 50 |
52 | CBM99 | | Ali Ahmad | 50 | 1 | 50 |
53 | chirocko | | Brian van Beek | 50 | 1 | 50 |
54 | dwichers | | Daniel Wichers | 50 | 1 | 50 |
55 | hdekkers | | Hemmo Dekkers | 50 | 1 | 50 |
56 | jarnokoopman2000 | | Jarno Koopman | 50 | 1 | 50 |
57 | Jellybonesjoe | | Joey Delorenzi | 50 | 1 | 50 |
58 | KlaasVaakSchaak | | Klaas de Jong | 50 | 1 | 50 |
59 | Laconisch | | Anoniem 42 | 50 | 1 | 50 |
60 | livingcolour | | Niels Matser | 50 | 1 | 50 |
61 | Malem_NottaNoob | | Malem Ngangbam | 50 | 1 | 50 |
62 | Meschel19 | | Michel Dijkstra | 50 | 1 | 50 |
63 | MrChessyV | | Martijn Vermeulen | 50 | 1 | 50 |
64 | r000ts | | Rowan Schaap | 50 | 1 | 50 |
65 | RobertdeVries1985 | | | 50 | 1 | 50 |
66 | Vermeer_Chess | | Lorenzo Vermeer | 50 | 1 | 50 |
67 | Xander1992 | | Xander Prijs | 50 | 1 | 50 |
68 | YesPeal8 | | Jesper Langbroek | 50 | 1 | 50 |
Scroll naar bovenzijde