Op vrijdag 19 november is de tweede kwalificatie gespeeld voor het NK VO. Met 117 deelnemers in categorie VO III (max. 1 clubschaker) was het lekker druk.
De Passie - Wierden en Het Calvijn - Goes plaatsen zich voor de finale, hoewel het Adriaan Roland Holst met 19 punten nog dichtbij kwam.. Het Gerrit Komrij en St. Michael zitten ook niet ver weg. Die lijken op 3 december uit te gaan maken, welke teams zich bij de laatse 6 finalisten gaan scharen.
Eindstand teams VO III (max. 1 clubschaker), nog onder voorbehoud, nog een paar onbekende spelers:
Schoolteam | Plaats | Teamscore | |
1 | De Passie | Wierden | 20 |
2 | Calvijn College | Goes | 20 |
3 | Adriaan Roland Holstschool | Bergen (NH) | 19 |
4 | Gerrit Komrij College | Winterswijk | 18,5 |
5 | St Michaël College | Zaandam | 18 |
6 | Bataafs Lyceum, team 2 | Hengelo | 16,5 |
7 | Sint Nicolaas Lyceum | Amsterdam | 16 |
8 | Cygnus Gymnasium | Amsterdam | 15,5 |
9 | Europese School | Bergen NH | 15,5 |
10 | Stedelijk Gymnasium Leiden | Leiden | 15 |
11 | Leidsche Rijn College | Utrecht | 13,5 |
12 | Utrechts Stedelijk Gymnasium | Utrecht | 11,5 |
13 | Guido | Amersfoort | 11 |
14 | Trinitas Gymnasium | Almere | 9 |
15 | Carolus Borromeus College | Helmond | 8,5 |
16 | Huygens Lyceum 2 | Eindhoven | 8 |
17 | Mencia de Mendoza Lyceum | Breda | 8 |
18 | Johan de Witt-gymnasium | Dordrecht | 4,5 |
.
Persoonlijke scores:..
Plts | Naam | Naam | School | Sc | |
1 | GuidoVanH | Guido van Hesselingen | Adriaan Roland Holstschool | 6,5 | |
2 | EviMaris | Evi Maris | Gerrit Komrij College | 6 | |
3 | kikkertjemoeder | Sem Hilberink | De Passie | 6 | |
4 | wilduy | William Duynkerke | Calvijn College | 6 | |
5 | Blokjochem05 | Jochem Ormel | De Passie | 6 | |
6 | martijn1230 | Martijn Meijberg | Stedelijk Gymnasium Leiden | 6 | |
7 | Poiterr | Pieter Vermeij | Utrechts Stedelijk Gymnasium | 5,5 | |
8 | Jochem14 | Jochem Amesz | St Michaël College | 5 | |
9 | AronKreijkes | Aron Kreijkes | De Passie | 5 | |
10 | Lebedeal2 | Alexander Lebedev Barbbosa | Europese School | 5 | |
11 | HuygensLyceumMiki | Miki Petkovic | Huygens Lyceum 1 | 0 | geplaatst |
12 | Reiger789 | Karel Hoogerland | Calvijn College | 5 | |
13 | QujoNa | Jonathan Quist | Calvijn College | 5 | |
14 | NathanAbrahamse | Nathan Abrahamse | St Michaël College | 5 | |
15 | ruben5chaak | Ruben Jochemsen | Huygens Lyceum 1 | 0 | geplaatst |
16 | napoleon1812juni | onbekend | onbekend | 5 | |
17 | Gegroet | Ivo Huisman | Huygens Lyceum 1 | 0 | geplaatst |
18 | Mishutka129789 | onbekend | onbekend | 5 | |
19 | raveleijn007 | Wouter Zandsteeg | Bataafs Lyceum, team 1 | 0 | geplaatst |
20 | ginusK | Ginus Kuper | Stedelijk Gymnasium Leiden | 5 | |
21 | aatomsun | Aadhya Agarwal | Trinitas Gymnasium | 5 | |
22 | stormf2 | Storm Fallaux | onbekend | 5 | |
23 | ChesskingDavidZ | David Zakharia | Gerrit Komrij College | 5 | |
24 | watervreeswalvis | Douwe van der Putte | Cygnus Gymnasium | 4,5 | |
25 | Samoerai321 | Matthias Dijkstra | Adriaan Roland Holstschool | 4,5 | |
26 | valentijnharperink | Valentijn Harperink | Bataafs Lyceum, team 2 | 4,5 | |
27 | wingman_abuser | Max Reinders | Cygnus Gymnasium | 4 | |
28 | mdalma | Alma Visser | Bataafs Lyceum, team 2 | 4 | |
29 | Aquila29902 | Edmund Robinson | Stedelijk Gymnasium Leiden | 4 | |
30 | jobhd | onbekend | onbekend | 4 | |
31 | jelthijgamer | Jelte Bakker | Bataafs Lyceum, team 2 | 4 | |
32 | pinkelotje | Suzanne Azier | St Michaël College | 4 | |
33 | TalithaKuiper07 | Talitha Kuiper | Guido | 4 | |
34 | ColinMenick | Colin Menick | Sint Nicolaas Lyceum | 4 | |
35 | Koovaire | Hugo Bastien | Europese School | 4 | |
36 | CStruijs | Cindy Struijs | Mencia de Mendoza Lyceum | 4 | |
37 | screenagez | Oscar vd Meulen | Gerrit Komrij College | 4 | |
38 | SamSiderius2 | Sam Siderius | St Michaël College | 4 | |
39 | Gijs22 | Gijs de Cloet | Bataafs Lyceum, team 3 | 4 | |
40 | Basmedd | Bas Meddeler | Bataafs Lyceum, team 2 | 4 | |
41 | getrektbyooft | Anthony Besiktasliyan | Cygnus Gymnasium | 4 | |
42 | jeltobeest | Jelte Lobregt | Leidsche Rijn College | 4 | |
43 | GijsTollenaar | Gijs Tollenaar | Sint Nicolaas Lyceum | 4 | |
44 | Baaijens | Xander Baaijens | Calvijn College | 4 | |
45 | yarobos | onbekend | onbekend | 4 | |
46 | schaker200 | Daniël de Wit | Calvijn College | 4 | |
47 | aardappel2005 | Isa van der Wiel | Johan de Witt-gymnasium | 4 | |
48 | Thomlardia | Thomas Rekvelt | Sint Nicolaas Lyceum | 4 | |
49 | JOCHEMARH | Jochem Grootjes | Adriaan Roland Holstschool | 4 | |
50 | Mervynoonk04 | onbekend | onbekend | 4 | |
51 | boebie | Birk van Ramshorst | Adriaan Roland Holstschool | 4 | |
52 | BommelWijnveldtnicolaas | Bommel Wijnveldt | Sint Nicolaas Lyceum | 4 | |
53 | bananengek | Fabian Talmon | Leidsche Rijn College | 3,5 | |
54 | JelleWinnubst | Jelle Winnubst | St Michaël College | 3,5 | |
55 | Suban1 | Suban Ismailov | Europese School | 3,5 | |
56 | Wout1902 | onbekend | onbekend | 3,5 | |
57 | ChessDudePlaysChess | Jachin Klein Nibbelink | Gerrit Komrij College | 3,5 | |
58 | MaxawaHuygensLyceum | Sanula de Silva | Huygens Lyceum 2 | 3 | |
59 | Hoofdmen | Ethan Lee | Utrechts Stedelijk Gymnasium | 3 | |
60 | camielbos | Camiel Bos | Leidsche Rijn College | 3 | |
61 | lukaberic | Luka Beric | Huygens Lyceum 2 | 3 | |
62 | finnvds2 | Finn van der Stam | Sint Nicolaas Lyceum | 3 | |
63 | Teadora-Vrebac | Teadora Vrebac | Sint Nicolaas Lyceum | 3 | |
64 | GreatJack16 | Jacob Gransjean | Sint Nicolaas Lyceum | 3 | |
65 | RubenS089 | Ruben Snijder | Guido | 3 | |
66 | NilsBr | Nils Bruchhausen | Europese School | 3 | |
67 | TimoBoomsma | Timo Boomsma | Onbekend | 3 | |
68 | chessViggo2008 | Viggo Landsdaal | Sint Nicolaas Lyceum | 3 | |
69 | NiemandIsAnoniem | Adrian Bleeker | St Michaël College | 3 | |
70 | jenshouben | Jens Houben | Huygens Lyceum 1 | 0 | geplaatst |
71 | svenu1 | Sven Verhaaf | Cygnus Gymnasium | 3 | |
72 | TheAvster2 | Avi Chopra | Leidsche Rijn College | 3 | |
73 | lucasvanb169 | Lucas van Batenburg | Sint Nicolaas Lyceum | 3 | |
74 | lizevanveen | Lize van Veen | Guido | 3 | |
75 | nynkee | Nynke van Dam | Gerrit Komrij College | 3 | |
76 | MaximOronUSG | Maxim Oron | Utrechts Stedelijk Gymnasium | 3 | |
77 | Casvandewalle | Cas van de Walle | St Michaël College | 3 | |
78 | Lizz2021 | Pip van Hooft | Gerrit Komrij College | 3 | |
79 | miron859 | Miron Hulsebos | Carolus Borromeus College | 3 | |
80 | DanielChess5674 | Daniël Nieuwenhuize | De Passie | 3 | |
81 | BigJ_020 | Jairo Himpers | Sint Nicolaas Lyceum | 2,5 | |
82 | Wesselh001 | Wessel Horsmans | Cygnus Gymnasium | 2,5 | |
83 | ThijmenBazelmans | Thijmen Bazelmans | Carolus Borromeus College | 2,5 | |
84 | VAdriaan | Adrie van de Vreede | Calvijn College | 2,5 | |
85 | Brenned | onbekend | onbekend | 2,5 | |
86 | Simon_Says321 | Simon Blom | Cygnus Gymnasium | 2,5 | |
87 | Gappie_2 | Emmy Roebbers | Gerrit Komrij College | 2,5 | |
88 | EduardMls | Eduard Mls | Europese School | 2,5 | |
89 | Lynnvt | onbekend | onbekend | 2,5 | |
90 | H15ellie | Hannah Klein Nibbelink | Gerrit Komrij College | 2,5 | |
91 | Lolliepopje06 | Lorin Wolfs | Gerrit Komrij College | 2 | |
92 | svenvanpijkeren | Sven van Pijkeren | De Passie | 2 | |
93 | Boet67 | Boet Siegert | Huygens Lyceum 2 | 2 | |
94 | HardeSok | Rohan van Hunen | Leidsche Rijn College | 2 | |
95 | lizzylampie | Lizzy Lampie | Trinitas Gymnasium | 2 | |
96 | mus3700 | Mus Broer | Sint Nicolaas Lyceum | 2 | |
97 | SophieFelten | Sophie Felten | Mencia de Mendoza Lyceum | 2 | |
98 | lisadeijle | Lisa Deijle | St Michaël College | 2 | |
99 | marcwissa | Marc Wissa | Trinitas Gymnasium | 2 | |
100 | Lotte187 | Lotte Vermunt | Mencia de Mendoza Lyceum | 2 | |
101 | ugotssaton2 | Arnav Nikhil Dhole | Europese School | 2 | |
102 | Bastiaancarolus | Bastiaan Thomassen | Carolus Borromeus College | 1,5 | |
103 | Schaakmani | Amani Achkar | St Michaël College | 1,5 | |
104 | Jelle2gxstinktniet | Jelle Pestman | Carolus Borromeus College | 1,5 | |
105 | Lukasso17 | Luuk Overweel | Cygnus Gymnasium | 1 | |
106 | NilsdeBoer | Nils de Boer | Guido | 1 | |
107 | Roosdejong | Roos de Jong | Sint Maartenscollege | 1 | |
108 | MagnusOdijk2Gx | Magnus van Odijk | Carolus Borromeus College | 1 | |
109 | tkk_01 | Tom Assink | Johan de Witt-gymnasium | 0,5 | |
110 | snotneus220 | onbekend | onbekend | 0 | |
111 | lijsijadewaal | Lijsija de Waal | Calvijn College | 0 | |
112 | BrittNoo | Britt Noordermeer | Mencia de Mendoza Lyceum | 0 | |
113 | myrthebudding | Myrthe Budding | Guido | 0 | |
114 | ThomasLooman | Thomas Looman | Johan de Witt-gymnasium | 0 | |
115 | Kai_C_JSC_Magnus | Kai Crince | Rientjes Mavo | 0 | |
116 | TBT08 | Tom Thinke | Johan de Witt-gymnasium | 0 | |
117 | noahvanveen | Noah van Veen | Rientjes Mavo | 0 |
Graag alsnog doorgeven aan organisatie als er onbekend staat wie er gespeeld heeft en voor welke school.