In de derde kwalificatie van categorie VO I (alle leerjaren), kregen we een gedeelde winnaar. Het Stedelijk Gymnasium Leiden (team 3) en het Leidsche Rijn College uit Utrecht scoorden elk 20,5 punt. Ze bleven daardoor het team van het NorbertusGertrudislyceum een half puntje voor en gaan beiden naar de finale.
Dit keer 141 deelnemers tegen 135 de vorige keer.
Eindstand kwalificatie 3, VO I (alle leerjaren):
Schoolteam | Plaats | Teamscore | |
1 | Stedelijk Gymnasium Leiden I - 3 | Leiden | 20,5 |
2 | Leidsche Rijn College | Utrecht | 20,5 |
3 | NorbertusGertrudislyceum I | Roosendaal | 20 |
4 | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | Leeuwarden | 18,5 |
5 | Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt | Amersfoort | 18 |
6 | Trinitas Gymnasium I | Almere | 17,5 |
7 | Erasmiaans gymnasium I | Rotterdam | 17,5 |
8 | Huygenslyceum | Eindhoven | 17 |
9 | Emmauscollege | Rotterdam | 17 |
10 | Porta Mosana | Maastricht | 16 |
11 | Oostvaarderscollege Almere | Almere | 16 |
12 | Bernardinuscollege | Heerlen | 15 |
13 | Bataafs Lyceum I | Hengelo | 15 |
14 | SG Huizermaat I | Huizen | 14,5 |
15 | Pontes Het Goese Lyceum I | Goes | 14 |
16 | St. Michaël College I | Zaandam | 13,5 |
17 | Murmellius Gymnasium | Alkmaar | 13,5 |
18 | Het Nieuwe Lyceum | Bilthoven | 13 |
19 | Het Baarnsch Lyceum | Baarn | 11,5 |
20 | Gymnasium Haganum I | Den Haag | 11,5 |
21 | Haags Montessori Lyceum I | Den Haag | 11 |
22 | Praedinius Gymnasium | Groningen | 3 |
23 | Van Lodenstein College | Amersfoort | 2 |
Individueel:
Naam | Naam | School | Sc | |
SuperRoger07 | Roger Labruyère | Oostvaarderscollege Almere | 6,0 | |
totoopro2 | Cato de Zoeten | Stedelijk Gymnasium Leiden I - 3 | 6,0 | |
lewon10 | Lewon Gevorkjan | NorbertusGertrudislyceum I | 6,0 | |
Mvessen | Marieke van Essen | NorbertusGertrudislyceum I | 6,0 | |
LFKlein1 | Lucas Klein | Leidsche Rijn College | 6,0 | |
Leandro-Slagboom | Leandro Slagboom | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 6,0 | |
Tnomud | Ties Dumont | Bernardinuscollege | 6,0 | |
WendyHuang08 | Wendy Huang | Huygenslyceum | 5,5 | |
kwintuhh | Quinten Salomons | Stedelijk Gymnasium Leiden I - 3 | 5,5 | |
Stuiter03 | Dylan Achuthan | Erasmiaans gymnasium I | 5,0 | |
JFBijleveld | Jelle Bijleveld | Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt | 5,0 | |
Mark0107 | Mark Schoonhoven | Leidsche Rijn College | 5,0 | |
Justin22032005 | Justin van Wijk | Porta Mosana | 5,0 | |
JariGe4 | Jari Groen | Pontes Het Goese Lyceum I | 5,0 | |
MatthiasK24 | Matthias Kruimer | De Passie 1 | 5,0 | |
MashaL24 | Masha Lindenaar | Trinitas Gymnasium I | 5,0 | |
EloKiller007 | Ryan Nijhuis | SG Huizermaat I | 5,0 | |
MitiaS | Mitia Shadrin | SG Huizermaat I | 5,0 | |
JPrevoo-O6 | Joshua Prevoo | NorbertusGertrudislyceum I | 5,0 | |
peternitrauw | Peter Nitrauw | Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt | 5,0 | |
AlanBakija | Alan Bakija | Emmauscollege | 5,0 | |
Barto_Visser | Barto Visser | Bataafs Lyceum I | 5,0 | |
MeneerDruif | Jurjen Noorlander | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 5,0 | |
Tjoetj | Steven Ramdien | Leidsche Rijn College | 5,0 | |
lodewijk007 | Lodewijk van der Putten | Stedelijk Gymnasium Leiden I - 3 | 4,5 | |
LorinArnold3 | Lorin Arnold | Stedelijk Gymnasium Leiden I - 3 | 4,5 | |
ryanstaal2006 | Ryan Staal | Erasmiaans gymnasium I | 4,5 | |
kbijvank | Kylian Bijvank | Leidsche Rijn College | 4,5 | |
JohnBeatsYou | Jonathan Chen | Trinitas Gymnasium I | 4,5 | |
Joost-Ouweneel | Joost Ouweneel | Emmauscollege | 4,5 | |
jorritje058 | Jorrit Brouwer | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 4,5 | |
LuukieLuuk | Luuk van Steenoven | Murmellius Gymnasium | 4,0 | |
Robin000014 | Robin Bildirici | Trinitas Gymnasium I | 4,0 | |
W0929 | Wu-Ji Kao | Huygenslyceum | 4,0 | |
Dakriet | Reinier Dakriet | Emmauscollege | 4,0 | |
WiebeH | Wiebe Hoving | St. Michaël College I | 4,0 | |
Aklaitul | onbekend | onbekend | 4,0 | |
Iggy_konig | Ignace Konig | Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt | 4,0 | |
MajesticHelium | Jimmy Zheng | Trinitas Gymnasium I | 4,0 | |
IvanKroektov | Ivan Kroetkov | Stedelijk Gymnasium Leiden I - 3 | 4,0 | |
Mishutka129789 | Micha Lindenaar | Trinitas Gymnasium I | 4,0 | |
arvo2009 | Arvo Boonen | Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt | 4,0 | |
FlorisSluiter03 | Floris Sluiter | Murmellius Gymnasium | 4,0 | |
JorikTax | Jorik Tax | Het Nieuwe Lyceum | 4,0 | |
justs_someone | Jannes Westerhof | Erasmiaans gymnasium I | 4,0 | |
Siebe24 | Siebe van Manen | Leidsche Rijn College | 4,0 | |
marijnb4 | Marijn Bakkum | St. Michaël College I | 4,0 | |
E03647 | Emmanuel Cordero Gamez | onbekend | 4,0 | |
Nirupa_G | Nirupa Ganeshram | Huygenslyceum | 4,0 | |
Mike_7732 | onbekend | onbekend | 4,0 | |
Billie891 | Bill Nguyen | onbekend | 4,0 | |
TunaBoii | Tonny Wang | Erasmiaans gymnasium I | 4,0 | |
yourigamernl | Youri Apell | Bataafs Lyceum I | 4,0 | |
napoleon1812juni | Artem Tykhonov | Trinitas Gymnasium I | 4,0 | |
HaithemA | Haithem Akile | Trinitas Gymnasium I | 4,0 | |
superedmond | Edmond Labruyère | Oostvaarderscollege Almere | 4,0 | |
ZenoVoskamp | Zeno Voskamp | Porta Mosana | 4,0 | |
Larsvzboyy | Lars van Zutphen | Oostvaarderscollege Almere | 4,0 | |
0BuRGeR | Oscar Burger | Het Baarnsch Lyceum | 3,5 | |
AaronTrinitas | Aaron Driehuis | Trinitas Gymnasium I | 3,5 | |
Hyejunhwang | Hye-Jun Hwang | Gymnasium Haganum I | 3,5 | |
Yanniek24 | Yanniek Nitescu | Huygenslyceum | 3,5 | |
kcvf25 | Kathleen Fuertez | Emmauscollege | 3,5 | |
AwakeScissors59 | onbekend | onbekend | 3,5 | |
lkbmch | Luuk Bosma | Pontes Het Goese Lyceum I | 3,5 | |
Thijs44 | Thijs Oostenbrug | Bernardinuscollege | 3,5 | |
Davidus1234 | David van Twillert | Porta Mosana | 3,5 | |
ThoXmaster | Thomas Alvares | Gymnasium Haganum I | 3,5 | |
123G321 | Gerwin Trip | onbekend | 3,5 | |
ofdekoning | Olaf de Koning | Porta Mosana | 3,5 | |
nuno_scholten | Nuno Scholten | Haags Montessori Lyceum I | 3,0 | |
ToonvdbAD | Toon van den Berg | St. Michaël College I | 3,0 | |
PieterPronk | Pieter Pronk | Murmellius Gymnasium | 3,0 | |
raveleijn007 | Wouter Zandsteeg | Bataafs Lyceum I | 3,0 | |
Larsitas | Lars van Sighem | Pontes Het Goese Lyceum I | 3,0 | |
Vierentwintig | Jelle Smid | Het Nieuwe Lyceum | 3,0 | |
25KOrange | Kars Kraan | Emmauscollege | 3,0 | |
xand3r80 | Xandar van Gentevoort | NorbertusGertrudislyceum I | 3,0 | |
valentijnharperink | Valentijn Harperink | Bataafs Lyceum I | 3,0 | |
CheckersButDifferent | Merijn Bras | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 3,0 | |
casdouw2008 | Cas Douw | Haags Montessori Lyceum I | 3,0 | |
KeyForLock | Emre Avci | Trinitas Gymnasium I | 3,0 | |
JopDoijen | Jop Doijen | Porta Mosana | 3,0 | |
deechteadam | Arnout Dam |
|
3,0 | |
NotAnOpponent | Noaman Akile | Trinitas Gymnasium I | 3,0 | |
HNL-Harmen | Harmen Vroom | Het Nieuwe Lyceum | 3,0 | |
Marijn05 | Marijn de Boer | Bataafs Lyceum I | 3,0 | |
paulknv | Paul Torner | Emmauscollege | 3,0 | |
MishaVossen | Misha Vossen | onbekend | 3,0 | |
Teunr | Teun Roerbag | Het Baarnsch Lyceum | 3,0 | |
HiddahdahRiddah | Hidde Sytsema | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 3,0 | |
LemanRussNL | Witold Kamphorst | Emmauscollege | 3,0 | |
mgvandegraaf | Marijn van de Graaf | Het Baarnsch Lyceum | 3,0 | |
Aapjedeschaker | onbekend | onbekend | 3,0 | |
NadiaDivince3 | Bram Schoenmakers | Bernardinuscollege | 3,0 | |
OlivierKesteren | Olivier van Kesteren | Het Nieuwe Lyceum | 3,0 | |
Abhay386 | Uday Gill | Emmauscollege | 3,0 | |
Krislybeer | Kristian Vrebac | Emmauscollege | 3,0 | |
NadiaDivince | Nadia Divincenzo | Bernardinuscollege | 2,5 | |
Marieke3 | Marieke van Schaik | Murmellius Gymnasium | 2,5 | |
RensZuiderwijk | Rens Zuiderwijk | Haags Montessori Lyceum I | 2,5 | |
j_langenberg | Julian Langenberg | Christelijk Gymnasium Beyers Naudé | 2,5 | |
Warrior_axel | Axel Kronenberg | SG Huizermaat I | 2,5 | |
schaaknurd | Max van Koppen | Haags Montessori Lyceum I | 2,5 | |
MathijsGomolka | Mathijs Gomolka | Porta Mosana | 2,5 | |
Pestinx | Silas van der Schaaf | Gymnasium Haganum I | 2,5 | |
pon121081 | Kenny Nguyen | Pontes Het Goese Lyceum I | 2,5 | |
RubenKaandorp | Ruben Kaandorp | St. Michaël College I | 2,5 | |
SamSiderius2 | Sam Siderius | St. Michaël College I | 2,0 | |
Jeroen27 | Jeroen Noordzij | Emmauscollege | 2,0 | |
Pierhaganum | Pier Kraus | Gymnasium Haganum I | 2,0 | |
xXpumpKINGXx | Ebe Lubrecht | Porta Mosana | 2,0 | |
D_Pan | David Pan | Emmauscollege | 2,0 | |
mebos500geit | onbekend | onbekend | 2,0 | |
LucasSchaaf | Lucas van der Schaaf | Corderius College | 2,0 | |
inezheinhuis2 | Inez Heinhuis | St. Michaël College I | 2,0 | |
Quintenemmauscollege | Quinten van Alphen | Emmauscollege | 2,0 | |
JJEL_LE | Jelle Hupkes | Het Baarnsch Lyceum | 2,0 | |
ThijsPontes | Thijs Hagenaars | Pontes Het Goese Lyceum I | 2,0 | |
floriches | Floris Hoogenboom | Pontes Het Goese Lyceum I | 2,0 | |
DdeJong12 | David de Jong | SG Huizermaat I | 2,0 | |
ItsRavi14 | Ravi van Baarsen | Murmellius Gymnasium | 2,0 | |
LucasvanDam | Lucas van Dam | Bataafs Lyceum I | 2,0 | |
Daanemmaus | onbekend | onbekend | 2,0 | |
lentaoiler | Maurits Richmond | Oostvaarderscollege Almere | 2,0 | |
noahhhh2907 | Noah Minnaard | Erasmiaans gymnasium | 1,5 | |
taekeb | Taeke Beckers | Gymnasium Haganum I | 1,5 | |
respeccschaken | Louis Schneidt | Trinitas Gymnasium I | 1,5 | |
TimoProNl | Timo Goetheer | Pontes Het Goese Lyceum I | 1,5 | |
gerdabertabrent | Gerda Bertabrent | onbekend | 1,0 | |
Hammetje02 | Haitham Muhidin | Trinitas Gymnasium I | 1,0 | |
Optah69 | Pieter Schouten | Bataafs Lyceum I | 1,0 | |
Daan_1103 | Daan Aalders | onbekend | 1,0 | |
gijs1143 | Gijs Meulenberg | Pontes Het Goese Lyceum I | 1,0 | |
Lukakje | Lucas ter Horst | Trinitas Gymnasium I | 1,0 | |
Lukachess08 | Luka Vucenovic | Emmauscollege | 1,0 | |
KirstenEmmaus | Kirsten van den Dool | Emmauscollege | 1,0 | |
Aneram3 | Aneesh Ramnath | Gymnasium Haganum I | 0,5 | |
TimGrutter03 | Tim Grutter | Corderius College | 4,0 | |
polre2 | Arjan de Vries | Praedinius Gymnasium | 3,0 | |
maurits1 | Maurits Baan | Van Lodenstein College | 2,0 |