Groep 3
Pl | ChessKid | Naam | School | Sc | TB |
1 | OEW-L-Casper | Casper Moeri | Montessori Oegstgeest | 5 | 14 |
2 | Pijlst-U-Syd | Syd Zantingh | De Pijlstaart | 4 | 11 |
3 | Achtba-U-Timur | Timur van den Berg | De Achtbaan | 3 | 7 |
4 | OEW-L-Sam | Sam Moeri | Montessori Oegstgeest | 3 | 6 |
5 | Achtba-U-Alexi | Alexi Georgopoulos | De Achtbaan | 3 | 6 |
6 | Pijlst-U-Kyo | Kyo Zantingh | De Pijlstaart | 3 | 5 |
7 | HWPHaa-H-Ceder | Ceder Smets | Bos en Vaart | 3 | 4 |
8 | Reiger-E-Hidde | Hidde Groen | Reigerlaan | 2 | 5 |
9 | Reiger-E-Roan | Roan Lenting | Reigerlaan | 2 | 5 |
10 | Achtba-U-Malika | Malika Khakimova | De Achtbaan | 2 | 3 |
11 | Galjoe-D-Nathan | Nathan Drenthen | Het Galjoen | 2 | 2 |
12 | Essest-V-Lise | Lise van den Bergen | Essesteijn | 2 | 2 |
13 | Promot-Z-Abel | Abel Drenthen | Het Galjoen | 2 | 1 |
14 | Galjoe-D-Faas | Faas Geurtzen | Het Galjoen | 2 | 1 |
15 | Onderd-U-Gordon | Gordon Zhang | Onder de Bogen | 1 | 1 |
16 | Schopp-H-Timon | Timon Veenvliet | t Schöppert | 1 | 1 |
17 | Reiger-E-Veerle | Veerle van Boxel | Reigerlaan | 1 | 0 |
18 | Onderd-U-Sander | Sander Zhang | Onder de Bogen | 1 | 0 |
Groep 4:
Pl | ChessKid | Naam | School | Sc | TB |
1 | Korena-H-Boyd | Boyd Leenen | De Korenaar | 3 | 5 |
2 | EssestVBent | Bent van den Bergen | Essesteijn | 2 | 2 |
3 | Kleine-R-Lysanne | Lysanne Werkman | De Kleine Prins | 2 | 1 |
4 | NKE-SarahB | Sarah Barbier | Essesteijn | 1 | 0 |
5 | Kleine-R-Ryu | Ryu Jairam | De Kleine Prins | 1 | 0 |
Groep 5
Pl | ChessKid | Naam | School | Sc | TB |
1 | Oegstg-O-Elyas | Elyas Nyoto | Montessori Oegstgeest | 5 | 15,5 |
2 | NKE-Emma | Emma Barbier | Essesteijn | 4 | 10,5 |
3 | Minerv-H-David2 | David Formanoy | t Schöppert | 4 | 8 |
4 | Achtba-U-Amir | Amir Khakimov | De Achtbaan | 3 | 7,5 |
5 | Pijlst-U-Bent | Bent Smeets | De Pijlstaart | 3 | 6,5 |
6 | Hogenk-D-Daan | Daan Rietman | Hogenkamp | 3 | 6 |
7 | Reiger-E-Marit | Marit van Boxel | Reigerlaan | 2,5 | 4,25 |
8 | Wilhel-A-Boaz | Boaz Kompanje | Koningin Wilhelmina school | 2,5 | 4,25 |
9 | HWP-H-Catootje | Catootje Smets | Bos en Vaart | 2 | 4 |
10 | tSchop-H-Sophie | Sophie Westerhof | t Schöppert | 2 | 4 |
11 | Galjoe-D-Tijn | Tijn Geurtzen | Het Galjoen | 2 | 3 |
12 | OEW-L-Nils | Nils Kruizinga | Montessori Oegstgeest | 2 | 2 |
13 | Kleine-R-Antoine | Antoine van Gelderen | De Kleine Prins | 2 | 1 |
14 | Wilhel-A-Lorena | Lorena Pop | Koningin Wilhelmina school | 2 | 1 |
15 | tSchop-H-Samuel | Samuel Veenvliet | t Schöppert | 1 | 1 |
16 | Hogenk-D-Guus | Guus den Dekker | Hogenkamp | 1 | 1 |
17 | BosenV-H-Rens | Rens Hustinx | Bos en Vaart | 1 | 0 |
18 | SVDoet-D-Bing | Bing Paat | Hogenkamp | 0 | 0 |