Toernooi | 466 | <>NED | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
Open NK | 69 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Reservegroep A | 63 | |||||||||
Reservegroep B | 67 | |||||||||
Reservegroep C | 53 | |||||||||
Zesrondig toernooi 1 | 66 | |||||||||
Zesrondig toernooi 2 | 46 | |||||||||
Vierkampen | 102 |
Rapidtoernooi: 45
7e Open OSBO Snelschaakkampioenschap: 64