Over de periode 12 oktober 2018 tot en met 4 juli 2019 zijn de volgedne drie klassementen opgemaakt:
De Snelschaak is de Snel-score het aantal behaalde punten uit aantal partijen. Bij Punten staat het aantal toegekende punten voor de online winkel voor de top 10 vermelding.
Bij puzzels telt het aantal opgeloste puzzels uit aantal pogingen.
Bij Langzaam schaak telt het aantal scoorde punten uit afgemaakte partijen van 5 of meer zetten.
Top 10 Snelschaak:
Plts | Gebruikersnaam | Snel-score | Partijen | Punten |
1 | FHThijssen | 1274,5 | 1489 | 250 |
2 | Magnus-L-Iris | 573 | 888 | 225 |
3 | HWP-H-Ezra | 402 | 649 | 200 |
4 | Magnus-L-Jelle | 268,5 | 479 | 175 |
5 | Bestmo-B-Casper | 252 | 492 | 150 |
6 | KlimOp-C-Denis | 203,5 | 326 | 125 |
7 | Magnus-L-Sanne | 171,5 | 341 | 100 |
8 | Kralingen-R-Tayson | 171 | 288 | 75 |
9 | Zukert-A-Karel | 163 | 246 | 50 |
10 | Promot-Z-Abel | 153,5 | 252 | 25 |
Top 10 puzzels:
Plts | Gebruikersnaam | Opgelost | Totaal | Punten |
1 | Magnus-L-Iris | 1961 | 3628 | 250 |
2 | Magnus-L-Sean | 1258 | 2644 | 225 |
3 | SVDoet-D-Yossef | 1124 | 2363 | 200 |
4 | Bestmo-B-Casper | 1005 | 1701 | 175 |
5 | Spijke-S-Lizzy | 985 | 1943 | 150 |
6 | Erasmu-R-Arda | 837 | 1616 | 125 |
7 | FHThijssen | 834 | 1473 | 100 |
8 | KlimOp-C-Rens | 800 | 1490 | 75 |
9 | DSC-D-Daniel | 643 | 1363 | 50 |
10 | Hoofdd-H-Chenwu | 638 | 1304 | 25 |
Top 10 langzaam schaak:
Plts | Gebruikersnaam | Lang-score | Partijen | Punten |
1 | Soubur-O-Giovanni | 33,5 | 34 | 250 |
2 | Magnus-L-Rozemarijn | 19 | 26 | 225 |
3 | Voeren-K-Jelmar | 14,5 | 20 | 200 |
4 | Bestmo-B-Casper | 11,5 | 22 | 175 |
5 | KlimOp-C-Denis | 10 | 18 | 125 |
6 | 3Toren-B-Raul | 10 | 21 | 150 |
7 | KlimOp-C-Rens | 8 | 16 | 75 |
8 | OudZuy-U-Duncan | 8 | 11 | 50 |
9 | 3Toren-B-Chayenna | 8 | 10 | 100 |
10 | Hoofdd-H-Chenwu | 7 | 7 | 25 |
11 | Stelli-O-Elianne | 7 | 8 | 25 |