Deelnemers (laatst bijgewerkt 9 februari 2021):
No | Naam | Chess.com | Krating | Frating | Jrating |
1 | Koen van Wijngaarden | 2_strong_4_you_koen | 1516 | 0 | 1159 |
2 | Robin van Leeuwen | 21robin12 | 1627 | 1569 | 1532 |
3 | Anne Mulder | 27anne27 | 0 | 0 | 725 |
4 | Raul van Velzen | apekop1234 | 0 | 0 | 747 |
5 | Arish Gayen | arishg | 0 | 0 | 370 |
6 | Arjuna Bertholee | arjuna4738 | 1258 | 1144 | 0 |
7 | Aron Kreijkes | AronKreijkes | 0 | 0 | 0 |
8 | Atousa Warnier | atousaw | 0 | 0 | 521 |
9 | Florian Molanus | Attackingchessdog | 1600 | 1421 | 1439 |
10 | Bakury Begashvili | Bakury3003 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bibi Nooren | bibinooren | 0 | 0 | 874 |
12 | Sascha Kurt | Bigpatato_1 | 1576 | 0 | 1397 |
13 | Bram Zaalmink | BramZaalmink | 1660 | 1359 | 1661 |
14 | Brian Elsinga | bribrigamez | 0 | 0 | 1274 |
15 | Casper Deij | CasperTheBest | 0 | 0 | 946 |
16 | Adrian Oliehoek | Columbo1971 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arthur de Winter | crazyadventures | 1983 | 1987 | 2098 |
18 | Thera Woldhuis | Cupcake125 | 0 | 0 | 504 |
19 | David Madularea | davidmad9 | 1606 | 1627 | 1585 |
20 | Vincent Wang | Devincwang08 | 0 | 0 | 819 |
21 | Diana Chitimia | Diana_Chitimia_LSG | 0 | 0 | 811 |
22 | Arvid Bonten | Dickput | 0 | 0 | 0 |
24 | Edwin K Cijo | edwincijo | 0 | 0 | 445 |
25 | Elof Henckens | ElHen | 0 | 0 | 1197 |
26 | Rayan Nijhuis | EloKiller007 | 0 | 0 | 1151 |
27 | Elysia Feng | elysia16 | 1573 | 0 | 1403 |
28 | Elliot Horenberg | emera08 | 0 | 0 | 1120 |
29 | Floris Buijnsters | FBPinguin | 1452 | 1299 | 1484 |
30 | Fedor Sazonov | Fedor_EGS | 1600 | 1454 | 1583 |
31 | Fleur Westerhof | Fleurschaakt | 1402 | 0 | 1068 |
32 | Freek Thijssen | FreekThijssen | 0 | 0 | 1126 |
33 | Fedde Talma | ftalma | 0 | 0 | 747 |
34 | Gachatur Kazarjan | Gachatur | 1627 | 1487 | 1635 |
35 | Noël Koene | Genjichesskit | 1600 | 1525 | 1457 |
36 | Gerard Roozen | gerardroozen | 0 | 0 | 0 |
37 | Jelle Kop | Goedmateriaal | 0 | 0 | 989 |
38 | Akshaj Katpatal | gorrila232 | 1593 | 1518 | 1404 |
39 | Ivanna Cordero | ifara9000 | 0 | 0 | 0 |
40 | Isafara Gergin | Isafara02 | 1600 | 0 | 1326 |
41 | Ivan Ponomarev | ivan_ponomarev | 1673 | 0 | 1682 |
42 | Ivan Bernard | Ivan-B-2010 | 0 | 0 | 774 |
43 | Jack Schoonenwolf | jacss5 | 1600 | 0 | 1532 |
44 | Jari Groen | JariGe4 | 1608 | 1423 | 1622 |
45 | Jeroen Verkade | jeroen10 | 1600 | 1495 | 1615 |
46 | Jesse Bosker | Jesse_B20 | 0 | 0 | 739 |
47 | jiarui jia | jiajiarui5566 | 0 | 0 | 822 |
48 | Jungmin lee | Jmlee0 | 1370 | 0 | 1102 |
49 | Josephine Damen | Josephinix | 0 | 0 | 1263 |
50 | Jochem van Halteren | Jotycoo | 0 | 0 | 406 |
51 | Jonas Wielaard | jpj_pallas | 0 | 0 | 699 |
52 | Joshua Prevoo | JPrevoo-O6 | 1566 | 0 | 1326 |
53 | Jungbin lee | Jungbin5302 | 1455 | 0 | 1308 |
54 | Simon Noordzij | JustNorth | 0 | 0 | 0 |
55 | Jop Verheul | jVerheul | 1794 | 1655 | 2047 |
56 | Katja Venema | Katjav6 | 1582 | 1356 | 1440 |
57 | Kavin Shah | KAvinshah03pikachu | 0 | 0 | 1060 |
58 | Luuk Engels | Kikopi | 0 | 0 | 749 |
59 | Kobe Smeets | KoningKobe | 1858 | 1787 | 1995 |
60 | Joppe Raats | Kortebroek1 | 1797 | 1797 | 1919 |
61 | Kostja Grigorev | kostja52 | 0 | 0 | 466 |
62 | Lars Mulder | Larsmulder7 | 0 | 0 | 0 |
63 | Lars Mulder | Larsmulder7 | 0 | 0 | 702 |
64 | Lars Nobbe | larson22 | 0 | 0 | 974 |
65 | Leiv Boot | Leivkoetje | 0 | 0 | 691 |
66 | Leon Niemeijer | leonniemeijer1 | 1704 | 1657 | 1824 |
67 | Leon Elferink | LeonSchaker | 1317 | 0 | 1087 |
68 | Loris Berendhuysen | LorisBerendhuysen | 0 | 0 | 0 |
69 | Luka Wink | LukaPuka2019 | 0 | 0 | 1237 |
70 | Luke Schoonenwolf | lukeeeeeeeee259 | 0 | 0 | 1055 |
71 | Mason Brouwer | MASON2oo7 | 1660 | 0 | 1479 |
72 | Matei Govoreanu | MateGo | 0 | 1610 | 0 |
73 | Matthias Kruimer | MatthiasK24 | 0 | 0 | 1272 |
74 | Matthijs van de Velde | MatthijsDordt | 0 | 0 | 0 |
75 | Maxime Venema | MaximeV2 | 1572 | 0 | 1444 |
76 | Narek Hakopjan | Megacorn5 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jacco Lind | Midijac | 1611 | 0 | 0 |
78 | Mika Venekamp | mika0113 | 0 | 0 | 946 |
79 | Milan Reijsbergen | Milan_Reijsbergen | 0 | 0 | 0 |
80 | Milan Voorbergen | MilanVoorbergen | 1542 | 1258 | 1431 |
81 | Jan junior van heukelum | misterjanjunior2 | 0 | 0 | 748 |
82 | Mitia Shadrin | MitiaS | 1751 | 1698 | 1789 |
83 | Kevin Moonen | MKevinDD | 1347 | 0 | 1246 |
84 | Marieke van Essen | Mvessen | 1647 | 1610 | 1670 |
85 | Ignacio Martin Zamora | NachoMZ | 0 | 0 | 0 |
86 | Wouter Terlouw | NexoKnight11 | 0 | 0 | 1350 |
87 | Nirupa Ganeshram | Nirupa_G | 1278 | 0 | 1192 |
88 | Nout Tolboom | NoutTolboom | 0 | 0 | 561 |
89 | Philippe Krylov | Philippekr | 0 | 0 | 1259 |
90 | Pieter te Brake | PieterKNSB | 0 | 0 | 809 |
91 | Suzanne Azier | pinkelotje | 0 | 0 | 565 |
92 | Victor Kramer | Polarfox648 | 0 | 0 | 0 |
93 | Polle van Arendonk | Pollux08 | 1740 | 1655 | 1781 |
94 | Arjan de Vries | polre2 | 1659 | 1656 | 1595 |
95 | Prajit Sai Kumar | prajitsai | 1761 | 1637 | 1899 |
96 | Prayan Sai Kumar | PrayanSaiK | 0 | 0 | 954 |
97 | Rafael Goudriaan | RafaelGoudriaan01 | 1624 | 1677 | 1667 |
98 | Rens van Beek | Rensvb | 0 | 0 | 902 |
99 | Rogier Burger | RJPB | 0 | 0 | 1250 |
100 | Rolinde den Heijer | Rootje8 | 1619 | 1483 | 1659 |
101 | Clovis Kien | ropasipa | 1810 | 1683 | 1800 |
102 | Ruben Actor | RubenActor | 0 | 0 | 777 |
103 | Boyd Leenen | Rudeboyd | 0 | 0 | 800 |
104 | Ryan Ramdien | RyanChess09 | 0 | 0 | 923 |
105 | Ryan Staal | ryanstaal2006 | 0 | 0 | 1269 |
106 | Saad Zubair | saadfortnite | 1600 | 0 | 1523 |
107 | Sander Wage | SanderWge | 1600 | 1580 | 1500 |
108 | Simon te Biesebeek | SBiesebeek | 1328 | 0 | 1285 |
109 | Shrey Jaitly | schaakbouillon | 1655 | 0 | 1681 |
110 | Mika Kleibeuker | Schaakmika | 0 | 0 | 992 |
111 | Joseph el Sharoud | Schaak-N-Joseph | 0 | 0 | 0 |
112 | Pavel Jabari | Schaakvereniging Promotie | 0 | 0 | 0 |
113 | Achyuth Aravindhan | ShinningStaar | 0 | 0 | 823 |
114 | Shrey shah | Shrey2107 | 1419 | 0 | 925 |
115 | Lancelot Kien | sioupa | 1600 | 1528 | 1247 |
116 | Sirion Dijks | Sirion123 | 0 | 0 | 747 |
117 | Sjaak D'Hooghe | Sjaak2511 | 0 | 0 | 864 |
118 | Jelmar Klinkenberg | Snoezel2008 | 1546 | 1172 | 1276 |
119 | Solene Cortvrint | Solenea | 0 | 0 | 878 |
120 | Stef van Dam | StefvanDam | 0 | 0 | 0 |
121 | Dylan Achuthan | Stuiter03 | 1855 | 1888 | 1942 |
122 | Dennis Zhang | super_dennis2 | 0 | 0 | 716 |
123 | Jesper Kool | SuperJesper | 0 | 0 | 892 |
124 | Roger Labruyere | SuperRoger07 | 1997 | 2045 | 2101 |
125 | Teun roerbag | Teunr | 0 | 0 | 526 |
126 | Tibor Toussaint | Tibor2910 | 0 | 0 | 186 |
127 | Mees van Batenburg | Timber009 | 1600 | 0 | 1645 |
128 | Tim van Halteren | Timoocon | 0 | 0 | 538 |
129 | Steven Ramdien | Tjoetj | 1489 | 0 | 1218 |
130 | Ties Dumont | Tnomud | 1621 | 1561 | 1668 |
131 | Tobias van Lieshout | TobiasvanL | 0 | 0 | 988 |
132 | Tycho Bakker | tycho1212 | 1712 | 0 | 1767 |
133 | Vadim van Kuijk | VadimvK | 1807 | 1722 | 1879 |
134 | Valentijn van der Molen | Valentijn08 | 0 | 0 | 0 |
135 | Oscar Adams | veestal | 0 | 0 | 1137 |
136 | Jelle Smid | Vierentwintig | 0 | 0 | 1048 |
137 | Wu-Ji Kao | W0929 | 0 | 0 | 1028 |
138 | Wendy Huang | WendyHuang08 | 1887 | 1860 | 2112 |
139 | Wessel Luiten | wesest | 0 | 0 | 1067 |
140 | William Shakhverdian | William_Shakhverdian | 2043 | 2089 | 2110 |
141 | Wouter Wieggers | woutwie | 1620 | 1341 | 1618 |
142 | Leandro Slagboom | xLeandro-Slagboom | 2046 | 1996 | 2104 |
143 | Jonas Tolenaar | Yoghurtoog | 0 | 0 | 737 |
144 | Yorick Duursma | yoyoyorick | 0 | 0 | 966 |
145 | Ywein Veldhuyzen | YweinVeldhuyzen | 0 | 0 | 715 |
146 | Maarten Hartkoren | zakdoekjeeee | 0 | 0 | 775 |
* Krating =KNSB rating, Frating = FIDErating,Jrating = KNSB Jeugdrating