Deelnemers (laatst bijgewerkt 12 januari 2021):
No | Chess.com | Naam | Krating | Frating | Jrating |
1 | 2_strong_4_you_koen | Koen van Wijngaarden | 1506 | 0 | 1149 |
2 | 21robin12 | Robin van Leeuwen | 1627 | 1569 | 1522 |
3 | 27anne27 | Anne Mulder | 0 | 0 | 720 |
4 | apekop1234 | Raul van Velzen | 0 | 0 | 737 |
5 | arishg | Arish Gayen | 0 | 0 | 360 |
6 | arjuna4738 | Arjuna Bertholee | 1258 | 1144 | 1236 |
7 | atousaw | Atousa Warnier | 0 | 0 | 511 |
8 | Attackingchessdog | Florian Molanus | 1600 | 1421 | 1434 |
9 | Bakury3003 | Bakury Begashvili | 0 | 0 | 0 |
10 | bibinooren | Bibi Nooren | 0 | 0 | 864 |
11 | Bigpatato_1 | Sascha Kurt | 1566 | 0 | 1387 |
12 | BramZaalmink | Bram Zaalmink | 1660 | 1359 | 1656 |
13 | CasperTheBest | Casper Deij | 0 | 0 | 936 |
14 | Columbo1971 | Adrian Oliehoek | 0 | 0 | 0 |
15 | crazyadventures | Arthur de Winter | 1983 | 1987 | 2088 |
16 | Cupcake125 | Thera Woldhuis | 0 | 0 | 494 |
17 | davidmad9 | David Madularea | 1606 | 1627 | 1575 |
18 | Devincwang08 | Vincent Wang | 0 | 0 | 809 |
19 | Diana_Chitimia_LSG | Diana Chitimia | 0 | 0 | 801 |
20 | Dickput | Arvid Bonten | 0 | 0 | 0 |
21 | edwincijo | Edwin K Cijo | 0 | 0 | 435 |
22 | ElHen | Elof Henckens | 0 | 0 | 1187 |
23 | EloKiller007 | Rayan Nijhuis | 0 | 0 | 1141 |
24 | elysia16 | Elysia Feng | 1563 | 0 | 1393 |
25 | FBPinguin | Floris Buijnsters | 1447 | 1299 | 1479 |
26 | Fedor_EGS | Fedor Sazonov | 1600 | 1454 | 1573 |
27 | Fleurschaakt | Fleur Westerhof | 1392 | 0 | 1058 |
28 | FreekThijssen | Freek Thijssen | 0 | 0 | 1116 |
29 | ftalma | Fedde Talma | 0 | 0 | 737 |
30 | Genjichesskit | Noël Koene | 1600 | 1525 | 1447 |
31 | gerardroozen | Gerard Roozen | 0 | 0 | 0 |
32 | Goedmateriaal | Jelle Kop | 0 | 0 | 979 |
33 | gorrila232 | Akshaj Katpatal | 1583 | 1518 | 1394 |
34 | ifara9000 | Ivanna Cordero | 0 | 0 | 0 |
35 | Isafara02 | Isafara Gergin | 1600 | 0 | 1316 |
36 | Ivan-B-2010 | Ivan Bernard | 0 | 0 | 764 |
37 | jacss5 | Jack Schoonenwolf | 1600 | 0 | 1522 |
38 | JariGe4 | Jari Groen | 1608 | 1423 | 1617 |
39 | jiajiarui5566 | jiarui jia | 0 | 0 | 812 |
40 | Jmlee0 | Jungmin lee | 1360 | 0 | 1092 |
41 | Josephinix | Josephine Damen | 0 | 0 | 1253 |
42 | Jotycoo | Jochem van Halteren | 0 | 0 | 396 |
43 | jpj_pallas | Jonas Wielaard | 0 | 0 | 689 |
44 | JPrevoo-O6 | Joshua Prevoo | 1561 | 0 | 1321 |
45 | Jungbin5302 | Jungbin lee | 1450 | 0 | 1303 |
46 | JustNorth | Simon Noordzij | 0 | 0 | 0 |
47 | Katjav6 | Katja Venema | 1577 | 1356 | 1435 |
48 | KAvinsha03pikachu | Kavin Shah | 0 | 0 | 1050 |
49 | KoningKobe | Kobe Smeets | 1858 | 1787 | 1985 |
50 | Larsmulder7 | Lars Mulder | 0 | 0 | 0 |
51 | larson22 | Lars Nobbe | 0 | 0 | 974 |
52 | Leivkoetje | Leiv Boot | 0 | 0 | 681 |
53 | leonniemeijer1 | Leon Niemeijer | 1704 | 1657 | 1814 |
54 | LeonSchaker | Leon Elferink | 1307 | 0 | 1077 |
55 | Loris Berendhuysen | Loris Berendhuysen | 0 | 0 | 0 |
56 | LukaPuka2019 | Luka Wink | 0 | 0 | 1227 |
57 | lukeeeeeeeee259 | Luke Schoonenwolf | 0 | 0 | 1045 |
58 | MASON2oo7 | Mason Brouwer | 1660 | 0 | 1469 |
59 | MateGo | Matei Govoreanu | 0 | 1610 | 0 |
60 | MatthiasK24 | Matthias Kruimer | 0 | 0 | 1272 |
61 | MaximeV2 | Maxime Venema | 1562 | 0 | 1434 |
62 | Megacorn5 | Narek Hakopjan | 0 | 0 | 0 |
63 | Midijac | Jacco Lind | 1611 | 0 | 1611 |
64 | mika0113 | Mika Venekamp | 0 | 0 | 936 |
65 | MilanVoorbergen | Milan Voorbergen | 1537 | 1258 | 1426 |
66 | misterjanjunior2 | Jan junior van heukelum | 0 | 0 | 688 |
67 | Mvessen | Marieke van Essen | 1647 | 1610 | 1665 |
68 | NachoMZ | Ignacio Martin Zamora | 0 | 0 | 0 |
69 | Nirupa_G | Nirupa Ganeshram | 1268 | 0 | 1182 |
70 | NoutTolboom | Nout Tolboom | 0 | 0 | 556 |
71 | Philippekr | Philippe Krylov | 0 | 0 | 1249 |
72 | PieterKNSB | Pieter te Brake | 0 | 0 | 804 |
73 | pinkelotje | Suzanne Azier | 0 | 0 | 555 |
74 | Pollux08 | Polle van Arendonk | 1740 | 1655 | 1771 |
75 | polre2 | Arjan de Vries | 1659 | 1656 | 1590 |
76 | prajitsai | Prajit Sai Kumar | 1761 | 1637 | 1889 |
77 | RafaelGoudriaan01 | Rafael Goudriaan | 1624 | 1677 | 1662 |
78 | RJPB | Rogier Burger | 0 | 0 | 1250 |
79 | Rootje8 | Rolinde den Heijer | 1619 | 1483 | 1654 |
80 | ropasipa | Clovis Kien | 1810 | 1683 | 1795 |
81 | RubenActor | Ruben Actor | 0 | 0 | 767 |
82 | Rudeboyd | Boyd Leenen | 0 | 0 | 790 |
83 | RyanChess09 | Ryan Ramdien | 0 | 0 | 913 |
84 | ryanstaal2006 | Ryan Staal | 0 | 0 | 1264 |
85 | saadfortnite | Saad Zubair | 1600 | 0 | 1518 |
86 | SanderWge | Sander Wage | 1600 | 1580 | 1495 |
87 | SBiesebeek | Simon te Biesebeek | 1323 | 0 | 1280 |
88 | schaakbouillon | Shrey Jaitly | 1655 | 0 | 1676 |
89 | Schaakmika | Mika Kleibeuker | 0 | 0 | 982 |
90 | Schaak-N-Joseph | Joseph el Sharoud | 0 | 0 | 0 |
91 | Schaakvereniging Promotie | Pavel Jabari | 0 | 0 | 0 |
92 | ShinningStaar | Achyuth Aravindhan | 0 | 0 | 813 |
93 | Shrey2107 | Shrey shah | 1409 | 0 | 915 |
94 | sioupa | Lancelot Kien | 1600 | 1528 | 1237 |
95 | Sirion123 | Sirion Dijks | 0 | 0 | 737 |
96 | Sjaak2511 | Sjaak D'Hooghe | 0 | 0 | 859 |
97 | Snoezel2008 | Jelmar Klinkenberg | 1536 | 1172 | 1266 |
98 | StefvanDam | Stef van Dam | 0 | 0 | 0 |
99 | Stuiter03 | Dylan Achuthan | 1855 | 1888 | 1937 |
100 | SuperJesper | Jesper Kool | 0 | 0 | 882 |
101 | SuperRoger07 | Roger Labruyere | 1997 | 2045 | 2091 |
102 | Teunr | Teun roerbag | 0 | 0 | 521 |
103 | Tibor2910 | Tibor Toussaint | 0 | 0 | 176 |
104 | Timber009 | Mees van Batenburg | 1600 | 0 | 1635 |
105 | Timoocon | Tim van Halteren | 0 | 0 | 528 |
106 | Tjoetj | Steven Ramdien | 1479 | 0 | 1208 |
107 | Tnomud | Ties Dumont | 1621 | 1561 | 1663 |
108 | TobiasvanL | Tobias van Lieshout | 0 | 0 | 983 |
109 | tycho1212 | Tycho Bakker | 1712 | 0 | 1762 |
110 | VadimvK | Vadim van Kuijk | 1807 | 1722 | 1874 |
111 | veestal | Oscar Adams | 0 | 0 | 1132 |
112 | Vierentwintig | Jelle Smid | 0 | 0 | 1043 |
113 | W0929 | Wu-Ji Kao | 0 | 0 | 1023 |
114 | WendyHuang08 | Wendy Huang | 1887 | 1860 | 2102 |
115 | William_Shakhverdian | William Shakhverdian | 2043 | 2089 | 2105 |
116 | woutwie | Wouter Wieggers | 1620 | 1341 | 1608 |
117 | xLeandro-Slagboom | Leandro Slagboom | 2046 | 1996 | 2099 |
118 | Yoghurtoog | Jonas Tolenaar | 0 | 0 | 727 |
119 | yoyoyorick | Yorick Duursma | 0 | 0 | 961 |
120 | YweinVeldhuyzen | Ywein Veldhuyzen | 0 | 0 | 710 |
121 | zakdoekjeeee | Maarten Hartkoren | 0 | 0 | 770 |
* Krating =KNSB rating, Frating = FIDErating,Jrating = KNSB Jeugdrating